martignacco
Eventi
Calendario di Eventi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() Domenica 3 luglio concerto all'alba: AURORE - 10.000 passi tra musica e natura - direzione artistica di Francesco Bertolini Dare spazio alla musica in mezzo alla natura. Avere cura di sé e di ciò... |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() Domenica 24 Luglio ►►► Martignacco #Chioscofarabus Presenta: Reggaeton vs Commercial ►►► La Grande SFIDA tra il Mondo della Sensuale musica Reggaetton e l'Energetica musica Commerciale & EDM... Dopo un inverno esplosivo al KREPAPELE di... |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() Finale Minifestival Martignacco 2022 - 20 concorrenti suddivisi in 2 categorie, bambini e ragazzi, si esibiranno davanti ad una giuria qualificata. I primi 3 di ogni categoria verranno premiati dagli organizzatori. L'evento avrà luogo... | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
Radio Gioconda

Le Frequenze
FM 98.5 MHz Udine
FM 98.3 MHz Pordenone
FM 105.9 MHz Gorizia
FM 107.3 MHz Trieste
FM 104.8 MHz Tolmezzo
DAB 9B Province di Udine – Pordenone – Trieste – Gorizia
DAB 5D Province di Padova – Verona – Treviso – Vicenza – Venezia – Rovigo – Belluno




